Parcuri fotovoltaice pentru companii care vor control asupra costurilor energetice
Transformă energia dintr-un cost imprevizibil într-o resursă strategică pentru business-ul tău.

De ce să alegi inoSOLAR pentru parcul tău fotovoltaic
Portofoliu
Proiecte implementate de inoSOLAR
Balvanyos Resort – 391, 36 kWp

| Putere instalată totală | 391,36 kWp |
|---|---|
| Locație | Balvanyos Resort, jud. Covasna |
| Panouri fotovoltaice | 669 panouri fotovoltaice de înaltă eficiență |
| Invertoare | 6 invertoare Huawei pentru management inteligent al energiei |
| Distribuția sistemului | |
| Acoperiș clădiri |
• 193 panouri • ~112,9 kWp |
| Structuri carport în parcări |
• 476 panouri • ~278,46 kWp |
Proiect AFIR – 375 kWp

| Putere instalată | 375 kWp |
|---|---|
| Locație | Sat Păstrăveni, județul Neamț |
| Tip sistem | ON-GRID trifazat, cu injecție în rețea |
| Montaj | Structură la sol |
| Date tehnice ale sistemului | |
| Panouri fotovoltaice | 605 panouri bifaciale LONGi HI-MO7 – 620 W |
| Invertoare | 3 invertoare trifazate Sungrow SG125CX-P2 – 125 kW |
| Structură montaj | Structură metalică la sol |
| Tablou electric | Tablou general de distribuție fotovoltaic |
| Contor electric | Contor electric trifazat Janitza UMG |
| Management energie | Sistem Smart Energy Management Sungrow |
Solicită o evaluare gratuită
Alege un partener care livrează la timp, complet și conform.